1. Mã bưu chính là gì?
Mã bưu chính (Hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu, giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này.
Mã bưu điện gồm 6 ký tự số được cập nhật mới nhất 2020 cho 63 tỉnh thành Việt Nam. Các bạn làm Kiếm tiền Online có thể cập nhật mã bưu chính 2020 khi cần đăng ký thông tin vào các trang kiếm tiền.
Đầu năm 2018, Bộ TT&TT đã có Quyết định 2475/QĐ-BTTTT Ban hành Mã bưu chính quốc gia.
Bộ mã bưu chính Việt Nam mới gồm 5 ký tự số được cập nhật mới nhất 2019 cho 63 tỉnh thành Việt Nam đã được áp dụng kể từ ngày 1/1/2018.
2. Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia:
Mã bưu chính quốc gia bao gồm tập hợp 05 (năm) ký tự số
Ký tự đầu tiên xác định Mã vùng từ 0-9
02 ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
03 hoặc 04 ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
05 ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
Lưu ý: Một số Blog vẫn chia sẻ bộ mã bưu chính cũ gồm 6 chữ số. Bộ mới nhất là 5 chữ số. Tuy nhiên vẫn có 1 số dịch vụ đang dùng theo mã cũ 6 số mà chưa đồng bộ lên mã 5 số.
Bạn có thể tra cứu mã bưu chính quốc gia tại các trang thông tin điện tử:
3. Bảng mã Zip Code các tỉnh thành Việt Nam 2020 mới nhất tại đây.
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Điện Biên | 32000 |
17 | Đắk Lắk | 63000 |
18 | Đắc Nông | 65000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Nội | 10000 |
25 | Hà Tĩnh | 45000 |
26 | Hải Dương | 03000 |
27 | Hải Phòng | 04000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
4. Đây là bảng mã zipcode cũ
5. Tra cứu mã bưu cục nơi bạn sinh sống
Bạn muốn tra cứu chính xác mã bưu cục xã quận huyện nơi bạn sinh sống truy cập theo link
http://postcode.vnpost.vn/services/search.aspx